平衡重式AGV
智慧高效:最优的任务调度,最短的运行路径,最小的空间需求。
精益管理:工位需求的智能呼叫,对产能的精确管理。
信息互联:完备的数据统计,简便的系统接入。
精益管理:工位需求的智能呼叫,对产能的精确管理。
信息互联:完备的数据统计,简便的系统接入。
联系客服咨询报价
- 详细参数
详情参数
项目 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
车体类型 | 2t平衡重式AGV | 可选车型:0.8/1.2/1.6/2t |
导航方式 | 激光导航 | 可选配:其他导航方式 |
AGV控制系统 | NDC控制系统 | |
车体尺寸 | L3300*W1030*H2400(mm) | 1070mm叉齿(2t车尺寸) |
停车定位精度 | ±5mm | |
导航精度 | ±5mm | |
AGV工作噪音 | ≤ 68dB | |
标准载荷 | 2000kg | |
载荷中心距 | 500mm | 超出中心距载荷能力下降 |
最大升举高度 | 5000mm | |
举升方式 | 液压顶升 | |
驱动单元 | 单舵轮驱动,转向行走一体 | 驱动交流,转向直流 |
行走速度 | MAX 1.7m/s(速度可调) | 转弯和靠站时自动降速 |
制动方式 | 电磁制动 | |
最小转弯半径 | 2050mm | |
电池 | 磷酸铁锂 24V,200AH | 可配铅酸电池,手动充电 |
通讯方式 | (2.4GHZ)WLAN 802.11a/b/g/n | 采用无线AP |
无线信号 | 在信号强度不低于-70dBm的无线环境下能正常使用 | |
最小离地间隙 | 60mm | |
充电方式 | 在线充电 | 配备自动充电站 |
安全防护 | 安全激光及机械防撞机构 | 非接触防碰传感器、接触式防撞机构、双重保护 |
• 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。